عدد زوار المنتدى
.: عدد زوار المنتدى :.
< SPAN>
المواضيع الأخيرة
لن ننساكم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 52 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 52 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 689 بتاريخ الجمعة 21 يونيو 2013, 9:15 pm
مدينة الرملة وقراها
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مدينة الرملة وقراها
الرمله : منظر عام للمدينة من جهة مقبرة النبي صالح، قبل 1914
الرمله : مئذنة الجامع الابيض
الرمله : أنقاض الجامع الابيض
الرمله : محطة القطار قبل النكبة. 1892
الرمله : مئذنة الجامع الابيض
الرمله : أنقاض الجامع الابيض
الرمله : محطة القطار قبل النكبة. 1892
أبوزيد- عضومتميز
- عدد المساهمات : 112
الرصيد : 198
أعجبني : 0
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 45
رقم العضوية : 446
رد: مدينة الرملة وقراها
ما شاء الله عن نشاطك اخي ابو زيد
وما اجمل العمل الذي تقوم به من توثيق لصور المدن والقرى الفلسطينية
وما اجمل العمل الذي تقوم به من توثيق لصور المدن والقرى الفلسطينية
عائدون- المدير العام لشبكة بيت الذاكرة الفلسطينية
- عدد المساهمات : 2671
الرصيد : 3929
أعجبني : 49
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
رقم العضوية : 1
رد: مدينة الرملة وقراها
بلدات فى الرمله واللد
البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه | الرقم على الخارطه | تعداد السكان في 1948 | تقدير لتعداد الاجئين في 1998 | ملكية العرب للاراضي | ملكية اليهود للاراضي | المغتصبات الصهيونيه |
اللد | 10 تموز، 1948 | 2 كم شمال الرملة | 1 | 19,442 | 119,392 | 21,665 | 0 | N/A |
أبو الفضل/السطرية | 9 أيار، 1948 | 4 كم شمال غربي الرملة | 11 | 592 | 3,633 | 2,717 | 0 | The suburbs of Rishon le-Tziyyon |
إدنبّة | 9 تموز، 1948 | 20 كم جنوب الرملة | 58 | 568 | 3,491 | 6,827 | 1,082 | None |
ابو شوشة | 14 أيار، 1948 | 8 كم جنوب شرقي الرملة | 37 | 1,009 | 6,198 | 2,896 | 6,337 | Ameilim, Pedaya, & Gezer. |
اُم كلخة | 7 نيسان، 1948 | 12 كم جنوب الرملة | 45 | 70 | 427 | 1,233 | 96 | Yesodot |
بئر سالم | 9 أيار، 1948 | 4 كم غرب الرملة | 15 | 476 | 2,921 | 3,288 | 0 | Netzer Sereni |
بئر ماعين | 15 تموز، 1948 | 14 كم شرق الرملة | 27 | 592 | 3,633 | 9,317 | 0 | The military settlement of Makkabim. |
البدو | N/A | 0 | ||||||
البرج | 15 تموز، 1948 | 14 كم شرق الرملة | 22 | 557 | 3,419 | 4,705 | 0 | Kefar Rut |
برفيلية | 14 تموز، 1948 | 10 كم شرق الرملة | 20 | 847 | 5,200 | 7,130 | 0 | None |
البريّة | 10 تموز، 1948 | 5 كم جنوب شرقي الرملة | 25 | 3,633 | 2,758 | 0 | Azarya, Beyt Chashmonay, and Kefar Shemu'el. | |
بشيت | 13 أيار، 1948 | 16 كم جنوب غربي الرملة | 41 | 1,879 | 11,540 | 18,538 | 0 | Newe Mivtach, Meshar, Kefar Mordekhay, Misgav Dov, Kannot, Shedema, and 'Aseret. |
بيت جيز | 30 أيار، 1948 | 15 كم جنوب شرقي الرملة | 50 | 638 | 3,918 | 8,202 | 0 | Har'el, Tzelafon, and Gizo. |
بيت شنّة | 15 تموز، 1948 | 11 كم جنوب شرقي الرملة | 30 | 244 | 1,496 | 3,617 | 0 | None |
بيت نبالا | 13 أيار، 1948 | 10 كم شمال شرقي الرملة | 6 | 2,680 | 16,456 | 14,427 | 0 | Kefar Truman (named after the U.S. president Truman) and Beyt Nechemya. |
بيت نوبا | 7 حزيران، 1967 | 10 كم جنوب شرقي الرملة | 49 | 14,992 | 0 | The Canada recreation park. | ||
بَيْت سُوسِين | 30 أيار، 1948 | 17 كم جنوب شرقي الرملة | 51 | 244 | 1,496 | 5,453 | 0 | Moshav Ta'oz |
تل البطيخ | N/A | 0 | ||||||
التينة | 8 تموز، 1948 | 20 كم جنوب الرملة | 57 | 870 | 5,343 | 5,843 | 949 | None |
جمزو | 10 تموز، 1948 | 6 كم شرق الرملة | 17 | 1,752 | 10,757 | 9,460 | 0 | Gimzo |
جنداس | 12 تموز، 1948 | 5 كم شمال شرقي الرملة | 4,289 | 0 | ||||
جِليا | 9 تموز، 1948 | 17 كم جنوب الرملة | 55 | 383 | 2,351 | 10,345 | 0 | None |
الحديثة | 12 تموز، 1948 | 8 كم شمال شرقي الرملة | 8 | 882 | 5,414 | 6,544 | 157 | Chadid |
خربة البويرة | 15 تموز، 1948 | 15 كم جنوب شرقي الرملة | 28 | 220 | 1,354 | 1,150 | 0 | Buwayra's lands are used as a military training ground by the Israeli Army. |
خربة الضهيرية | 10 تموز، 1948 | 6 كم شمال شرقي الرملة | 10 | 116 | 712 | 1,341 | 0 | None |
خربة القبيبه | 1,082 | 0 | ||||||
خربة بيت فار | 7 نيسان، 1948 | 14 كم جنوب الرملة | 52 | 348 | 2,137 | 5,457 | 0 | Beyt Pe'er and Tal Shachar. |
خربة زكرية | 12 تموز، 1948 | 9 كم شرق الرملة | 18 | 4,538 | 0 | Mevo Modi'im | ||
خروبة | 12 تموز، 1948 | 8 كم شرق الرملة | 21 | 197 | 1,211 | 3,373 | 0 | None |
الخلايل | 11,951 | 0 | ||||||
الخيمة | 9 تموز، 1948 | 18 كم جنوب الرملة | 56 | 220 | 1,354 | 5,038 | 0 | None |
خُلدة | 6 نيسان، 1948 | 12 كم جنوب الرملة | 46 | 325 | 1,995 | 9,349 | 0 | Kibbutz Mishmar David and Tal shachar. |
دنيال | 10 تموز، 1948 | 5 كم شرق الرملة | 16 | 476 | 2,921 | 2,728 | 0 | Kefar Daniyyel |
دير أبو سلمه | 13 تموز، 1948 | 8 كم شمال شرقي الرملة | 7 | 70 | 427 | 1,195 | 0 | None |
دير أيوب | 6 آذار، 1948 | 17 كم جنوب شرقي الرملة | 49 | 371 | 2,280 | 4,500 | 0 | Mevo Choron |
دير طريف | 10 تموز، 1948 | 10 كم شمال شرقي الرملة | 5 | 2,030 | 12,466 | 8,338 | 0 | Beyt 'Arif |
دير مُحيسن | 6 نيسان، 1948 | 12 كم جنوب شرقي الرملة | 47 | 534 | 3,277 | 9,704 | 0 | Beqoa' |
رأس العين | 13 تموز، 1948 | N/A | 0 | |||||
رأس علي | N/A | 0 | ||||||
زرنوقة | 27 أيار، 1948 | 10 كم جنوب غربي الرملة | 34 | 2,761 | 16,954 | 5,640 | 1,578 | Zarnuqa, city Rakhovot, Gan Shelomo, Gibton, & Giv'at Brenner. |
سجد | 1 حزيران، 1948 | 16 كم جنوب الرملة | 53 | 429 | 2,636 | N/A | 0 | Sajad's lands are used by the Israeli army. |
سلبيت | 15 تموز، 1948 | 12 كم جنوب شرقي الرملة | 31 | 592 | 3,633 | 6,105 | 0 | Kibbutz Sha'alvirn |
شحمة | 14 أيار، 1948 | 15 كم جنوب غربي الرملة | 43 | 325 | 1,995 | 5,165 | 220 | The village lands are being used by the Israeli Air Force. |
شلتة | 18 تموز، 1948 | 15 كم شرق الرملة | 19 | 116 | 712 | 5,379 | 0 | Shilat and Kefar Rut. |
صرفند الخراب | 20 نيسان، 1948 | 7 كم غرب الرملة | 12 | 1,206 | 7,409 | 3,545 | 1,611 | Nes Tziyyona, Yad Eli'ezer, and Beyt Chanan. |
صرفند العمار | 20 أيار، 1948 | 5 كم شمال غربي الرملة | 7 | 2,262 | 13,891 | 9,223 | 761 | Tzerifin, Nir Tzevi, and largest Israeli army base. |
صيدون | 6 نيسان، 1948 | 9 كم جنوب الرملة | 38 | 244 | 1,496 | 6,099 | 1,221 | None |
طيرة دندن | 10 تموز، 1948 | 12 كم شمال شرقي الرملة | 4 | 1,496 | 9,190 | 6,706 | 0 | Tirat Yehuda, Giv'at Koach, and Bareqet. |
عآقر | 6 أيار، 1948 | 9 كم جنوب غربي الرملة | 36 | 2,877 | 17,667 | 11,322 | 3,222 | Mazkeret Batya, Kefar 'Eqron, and Ganne Yochanan. |
عجنجول | 12 تموز، 1948 | 15 كم جنوب شرقي الرملة | 1,438 | 8,833 | N/A | 0 | ||
عِمواس | 7 حزيران، 1967 | 12 كم جنوب شرقي الرملة | 49 | 5,151 | 0 | The Canada recreation park. | ||
عِنابة | 10 تموز، 1948 | 7 كم شرق الرملة | 23 | 1,647 | 10,116 | 12,244 | 21 | Kefar Shemu'el |
القباب | 15 أيار، 1948 | 10 كم جنوب شرقي الرملة | 32 | 2,297 | 14,105 | 12,668 | 861 | Gezer, Kefar Bin-Nun, and Mishmar Ayyalon. |
القبيبة | 27 أيار، 1948 | 10 كم جنوب شرقي الرملة | 24 | 1,995 | 12,253 | 8,889 | 1,397 | Kefar Gevirol and Ge'alya |
قزازة | 9 تموز، 1948 | 19 كم جنوب الرملة | 54 | 1,090 | 6,696 | 14,272 | 0 | Village lands are used by the Israeli Army |
قطرة | 17 أيار، 1948 | 15 كم جنوب غربي الرملة | 42 | 1,404 | 8,620 | 5,130 | 2,509 | Gedera and Qidron |
قولة | 10 تموز، 1948 | 14 كم شمال شرقي الرملة | 3 | 1,172 | 7,195 | 3,885 | 271 | None |
الكُنيسة | 10 تموز، 1948 | 12 كم جنوب شرقي الرملة | 26 | 46 | 285 | 3,804 | 0 | None |
اللطرن | 10 آب، 1948 | 14 كم جنوب شرقي الرملة | 48 | 220 | 1,354 | 7,724 | 134 | Newe Shalom |
مجدل يابا/الصادق | 13 تموز، 1948 | 18 كم شمال شرقي الرملة | 1 | 1,763 | 10,828 | 25,066 | 596 | Ro'sh ha-'Ayin, 'Enat, Giv'at ha-Shelosha. |
المغار | 18 أيار، 1948 | 12 كم جنوب غربي الرملة | 40 | 2,018 | 12,395 | 11,252 | 2,659 | Beyt El'azari |
المنصورة | 20 نيسان، 1948 | 10 كم جنوب الرملة | 39 | 104 | 641 | 2,123 | 102 | None |
المُخيزن | 20 نيسان، 1948 | 10 كم جنوب غربي الرملة | 44 | 232 | 1,425 | 10,942 | 1,380 | Chafetz Chayyim, Revadim, Yad Binyamin, and Beyt Chilqiyya. |
المُزيرعة | 12 تموز، 1948 | 15 كم شمال شرقي الرملة | 2 | 1,346 | 8,263 | 9,042 | 1,450 | Nechalim and Mazor. |
النبي ثاري | N/A | 0 | ||||||
النبي روبين | 1 حزيران، 1948 | 14 كم غرب الرملة | 13 | 1,647 | 10,116 | 30,994 | 0 | Kibbutz Palmachim, Gan Soreq, & Hatsofim Dalet. |
النعاني | 14 أيار، 1948 | 6 كم جنوب الرملة | 33 | 1,705 | 10,472 | 9,768 | 5,832 | Na'an and Ramot Me'ir |
وادي حنين | 17 نيسان، 1948 | 9 كم غرب الرملة | 14 | 1,879 | 11,540 | 1,998 | 3,211 | Nes Tziyyona |
يالو | 7 حزيران، 1967 | 13 كم جنوب شرقي الرملة | 49 | 14,992 | 0 | The Canada recreation park. | ||
يبنة | 4 حزيران، 1948 | 15 كم جنوب غربي الرملة | 35 | 6,287 | 38,610 | 37,919 | 2,845 | Yavne, Beyt Rabban, Kefar ha-Nagid, Ben Zakkay, Tzofiyya and Beyt |
أبوزيد- عضومتميز
- عدد المساهمات : 112
الرصيد : 198
أعجبني : 0
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 45
رقم العضوية : 446
رد: مدينة الرملة وقراها
مبنى البلديه
أبوزيد- عضومتميز
- عدد المساهمات : 112
الرصيد : 198
أعجبني : 0
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 45
رقم العضوية : 446
ورود الحياه- عضوVIP
- عدد المساهمات : 5770
الرصيد : 7462
أعجبني : 26
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالبه
رقم العضوية : 27
رد: مدينة الرملة وقراها
صور راااائعه و نادرة لمدنيه الرمله
و معلوماااات مهمه جدا
شكرا لك اخي على ما قدمت لنا
يعطيك العافيه
تقبل مروري
و معلوماااات مهمه جدا
شكرا لك اخي على ما قدمت لنا
يعطيك العافيه
تقبل مروري
عاشقه تراب فلسطين- مشرفة
- عدد المساهمات : 4556
الرصيد : 5714
أعجبني : 23
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 29
العمل/الترفيه : طالبه
رقم العضوية : 25
مواضيع مماثلة
» مدينه الرملة
» مدينة صفد الصور تتكلم صفد مدينة البواسل
» مدينة بيت عور الفوقا
» من مدينة يافا
» مدينة حيفا
» مدينة صفد الصور تتكلم صفد مدينة البواسل
» مدينة بيت عور الفوقا
» من مدينة يافا
» مدينة حيفا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 15 مايو 2016, 8:53 pm من طرف قلوب دافئه
» لماذا عُرج برسول الله من المسجد الأقصى ولم يُعرج به من المسجد الحرام
الأربعاء 16 مارس 2016, 12:33 am من طرف قلوب دافئه
» الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأحد 20 ديسمبر 2015, 1:06 am من طرف قلوب دافئه
» ضرب الأطفال
الأربعاء 25 نوفمبر 2015, 9:03 am من طرف قلوب دافئه
» الأدب فى رياض الصالحين
الإثنين 19 أكتوبر 2015, 11:13 am من طرف قلوب دافئه
» الصبر والأمانة باب القرب والعطاء
السبت 12 سبتمبر 2015, 3:54 pm من طرف قلوب دافئه
» إصلاح وتربية المجتمع بإصلاح قلوب أهله
الإثنين 17 أغسطس 2015, 11:23 pm من طرف قلوب دافئه
» احكام الفدية على المريض فى رمضان ومتى تجب عليه
الأحد 21 يونيو 2015, 12:04 am من طرف قلوب دافئه
» رؤية هلال رمضان
الإثنين 08 يونيو 2015, 4:46 pm من طرف قلوب دافئه
» ولم يك رب العرش فوق سمائه تنزّة عن كيف وعن برهان
الثلاثاء 02 يونيو 2015, 12:02 pm من طرف المحب لفلسطين
» لماذا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى ولم يعرج به من المسجد الحرام
الثلاثاء 26 مايو 2015, 10:05 am من طرف قلوب دافئه
» لماذا طلب داعى اليهود والنصارى وإبليس نظره من رسول الله فى الإسراء والمعراج
السبت 16 مايو 2015, 8:27 am من طرف قلوب دافئه
» لماذا اختص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج دون باقى الأنبياء
الإثنين 04 مايو 2015, 6:26 am من طرف قلوب دافئه
» تحميل كتاب إشراقات الإسراء
الخميس 16 أبريل 2015, 12:30 am من طرف قلوب دافئه
» اختبار الغضب
الأحد 29 مارس 2015, 1:50 pm من طرف قلوب دافئه