عدد زوار المنتدى
.: عدد زوار المنتدى :.
< SPAN>
المواضيع الأخيرة
لن ننساكم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 62 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 62 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 689 بتاريخ الجمعة 21 يونيو 2013, 9:15 pm
بلدات في مدينه القدس
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بلدات في مدينه القدس
البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه | الرقم على الخارطه | تعداد السكان في 1948 | تقدير لتعداد الاجئين في 1998 | ملكية العرب للاراضي | ملكية اليهود للاراضي | المغتصبات الصهيونيه |
أبو ديس | 4 كم شرق القدس | 27,869 | 339 | |||||
أُم ليسون | N/A | 0 | ||||||
اشوع | 18 تموز، 1948 | 20 كم غرب القدس | 16 | 719 | 4,417 | 5,456 | 0 | Eshta'ol |
بئر نبالا | 8 كم شمال شرقي القدس | 2,455 | 233 | |||||
بتّير | 8 كم جنوب غربي القدس | 7,416 | 533 | |||||
بدّو | 9 كم شمال غربي القدس | 5,339 | 50 | |||||
البريج | 19 تشرين أول، 1948 | 28 كم غرب القدس | 32 | 835 | 5,129 | 18,856 | 0 | A large military base called Kanaf Staim occupies some of the village lands. |
بيت أم الميس | 21 تشرين أول، 1948 | 14 كم غرب القدس | 18 | 81 | 499 | 1,013 | 0 | None |
بيت إجزا | 12 كم شمال غربي القدس | 2,361 | 188 | |||||
بيت إكسا | 9 كم شمال غربي القدس | 8,179 | 1,073 | |||||
بيت ثول | 1 نيسان، 1948 | 15 كم غرب القدس | 2 | 302 | 1,852 | 4,205 | 421 | Nataf and Newe Ilan |
بيت جمال/الحكمه | 24 كم غرب القدس | 4,799 | 0 | |||||
بيت حنينا | 8 كم شمال القدس | 14,948 | 805 | |||||
بيت دقّو | 17 كم شمال غربي القدس | 5,383 | 0 | |||||
بيت سوريك | 12 كم شمال غربي القدس | 6,879 | 63 | |||||
بيت صفافا | 6 كم جنوب غربي القدس | 2,814 | 391 | |||||
بيت عطاب | 21 تشرين أول، 1948 | 17 كم غرب القدس | 35 | 626 | 3,847 | 5,447 | 0 | Nes Harim |
بيت عنان | 16 كم شمال غربي القدس | 10,097 | 0 | |||||
بيت محسير | 10 أيار، 1948 | 26 كم غرب القدس | 9 | 2,784 | 17,097 | 15,428 | 0 | Beyt Me'ir and Mesillat Tziyyon |
بيت نقّوبا | 1 نيسان، 1948 | 9 كم غرب القدس | 3 | 278 | 1,710 | 1,958 | 951 | Beyt Neqofa |
جبع | 10 كم شمال شرقي القدس | 13,405 | 0 | |||||
جديره | 9 كم شمال غربي القدس | 2,007 | 36 | |||||
جرش | 21 تشرين أول، 1948 | 21 كم غرب القدس | 33 | 220 | 1,354 | 3,517 | 0 | None |
الجورة | 11 تموز، 1948 | 8 كم غرب القدس | 25 | 487 | 2,992 | 3,909 | 247 | Ora |
الجيب | 10 كم شمال غربي القدس | 8,067 | 129 | |||||
الحازمية | N/A | 0 | ||||||
حزما | 8 كم شمال القدس | 9,276 | 1,022 | |||||
الخان الاحمر | 16 كم جنوب شرقي القدس | 16,380 | 0 | |||||
خربة إسم الله | 17 تموز، 1948 | 26 كم غرب القدس | 12 | 23 | 143 | 568 | 0 | Kefar Uriyya |
خربة التنور | 21 تشرين أول، 1948 | 18 كم غرب القدس | 38 | 1 | 0 | Matta' | ||
خربة الزعرورة | N/A | 0 | ||||||
خربة الشيخ سعد | 1 | 0 | ||||||
/خربة العمور | 21 تشرين أول، 1948 | 12 كم غرب القدس | 7 | 313 | 1,923 | 3,725 | 436 | Giv'at Ye'arim |
خربة اللوز | 13 تموز، 1948 | 11 كم غرب القدس | 22 | 522 | 3,206 | 4,495 | 0 | None |
خربة المخروم | N/A | 0 | ||||||
دير آبان | 19 تشرين أول، 1948 | 21 كم غرب القدس | 31 | 2,436 | 14,960 | 21,578 | 376 | Tzor'a, Machseya, Beyt Shemesh, and Yish'i |
دير الشيخ | 21 تشرين أول، 1948 | 16 كم جنوب غربي القدس | 28 | 255 | 1,567 | 1,366 | 0 | Nes Harim occupies some of the village lands. |
دير الهوا | 19 تشرين أول، 1948 | 18 كم غرب القدس | 27 | 70 | 427 | 4,660 | 0 | Nes Harim is nearby village lands. |
دير رفات | 18 تموز، 1948 | 26 كم غرب القدس | 13 | 499 | 3,063 | 12,966 | 0 | Giv'at Shemesh |
دير عمرو | 17 تموز، 1948 | 12 كم غرب القدس | 19 | 719 | 4,800 | 3,072 | 0 | The Boys' Farm were transformed into an Israeli mental hospital, Eytanim and Bezek telephone and television company has established a large facility with radar equipment at the southern edge of the site. |
دير مار سابا | N/A | 0 | ||||||
ديرياسين | 9 نيسان، 1948 | 5 كم غرب القدس | 10 | 708 | 4,345 | 2,701 | 153 | Giv'at Sha'ul Bet |
رأس أبو عمار | 21 تشرين أول، 1948 | 14 كم غرب القدس | 29 | 719 | 4,417 | 8,313 | 0 | Tzur Hadassa |
الرامّ | 7 كم شمال القدس | 5,110 | 449 | |||||
رفات | 10 كم شمال غربي القدس | 3,773 | 0 | |||||
ساريس | 16 نيسان، 1948 | 15 كم غرب القدس | 8 | 650 | 3,989 | 10,427 | 132 | Shoresh and Sho'eva |
سفلى | 19 تشرين أول، 1948 | 18 كم غرب القدس | 11 | 70 | 427 | 714 | 0 | None |
السواحرة الشرقية | N/A | 0 | ||||||
السواحره الغربية | 4 كم جنوب شرقي القدس | 67,114 | 54 | |||||
شرفات | 6 كم جنوب غربي القدس | 1,962 | 0 | |||||
شعفاط | 5 كم شمال القدس | 4,929 | 186 | |||||
الشيخ بدر | N/A | 0 | ||||||
صرعة | 18 تموز، 1948 | 25 كم غرب القدس | 14 | 394 | 2,422 | 4,964 | 0 | Tarum and Tzor'a |
صطاف | 13 تموز، 1948 | 10 كم غرب القدس | 21 | 626 | 3,847 | 3,769 | 0 | None |
صوبا | 13 تموز، 1948 | 10 كم غرب القدس | 11 | 719 | 4,417 | 4,082 | 15 | Kibbutz Tzova and a school called Yedida. |
صور باهر واُم طوبا | 4 كم جنوب القدس | 8,915 | 540 | |||||
العبيديّه | 4 كم شمال شرقي القدس | 1 | 0 | |||||
عرب إبن عُبيد | 90,831 | 0 | ||||||
عرب الرشايدة | 159,145 | 0 | ||||||
عرتوف | 18 تموز، 1948 | 21 كم غرب القدس | 23 | 406 | 2,493 | 401 | 0 | Hartuv, Nacham, and possibly Beit Shemesh too. |
عسلين | 18 تموز، 1948 | 21 كم غرب القدس | 15 | 302 | 1,852 | 2,157 | 0 | Eshta'ol |
عش الغراب | N/A | 0 | ||||||
عقور | 13 تموز، 1948 | 14 كم غرب القدس | 24 | 46 | 285 | 5,444 | 0 | None |
علار | 22 تشرين أول، 1948 | 17 كم غرب القدس | 37 | 510 | 3,134 | 12,353 | 0 | Matta' and Bar-Giyyora |
عناتا | 4 كم شمال شرقي القدس | 18,496 | 339 | |||||
العيزريه | 11,046 | 0 | ||||||
عين رفات | N/A | 0 | ||||||
عين كارم | 18 تموز، 1948 | 7 كم غرب القدس | 20 | 3,689 | 22,653 | 13,449 | 1,362 | Beyt Zayit, Even Sapir, 'En Karem, the home for Hadassah hospital, and the municipality of West Jerusalem. |
عين نقوبه | 1 | 0 | ||||||
قالونيا | 3 نيسان، 1948 | 6 كم غرب القدس | 5 | 1,056 | 6,483 | 3,594 | 1,084 | The west Jerusalem suburb of Mevasseret Tziyyon. |
القبو | 22 تشرين أول، 1948 | 12 كم غرب القدس | 36 | 302 | 1,852 | 3,801 | 0 | Mevo Betar |
القبيبه | 12 كم شمال غربي القدس | 3,181 | 0 | |||||
قريةالعنب/أبو غوش | 13 كم غرب القدس | 6,435 | 818 | |||||
القسطل | 3 نيسان، 1948 | 8 كم غرب القدس | 6 | 104 | 641 | 1,415 | 7 | The Jerusalem neighborhood of Mevasseret Tziyyon. |
قطنّه | 18 كم شمال غربي القدس | 9,453 | 0 | |||||
قلنديه | 11 كم شمال القدس | 2,388 | 1,055 | |||||
قمرة | N/A | 0 | ||||||
كسلا | 17 تموز، 1948 | 17 كم غرب القدس | 17 | 325 | 1,995 | 8,001 | 0 | Ramat Razi'el and Kesalon |
كفر عقب | 13 كم شمال القدس | 5,437 | 5 | |||||
لفتا | 1 كانون ثاني، 1948 | 5 كم غرب القدس | 4 | 2,958 | 18,165 | 7,780 | 756 | Currently, it is the suburbs of West Jerusalem. |
المالحه | 15 تموز، 1948 | 5 كم غرب القدس | 26 | 2,250 | 13,820 | 5,798 | 922 | Manachat and Israeli Jerusalem neighborhood of Ramat Daniya |
مخيّم شعفاط | N/A | 0 | ||||||
مخيّم قلنديه | 1 | 0 | ||||||
مُخماس | 8 كم شمال شرقي القدس | 13,474 | 0 | |||||
النبي صموئيل | 8 كم شمال غربي القدس | 1,592 | 556 | |||||
نطاف | 15 نيسان، 1948 | 17 كم غرب القدس | 1 | 46 | 285 | 1,401 | 0 | The Israeli settlement of "Nataf" is not far from village lands. |
واحة السلام | N/A | 0 | ||||||
الولجة | 21 تشرين أول، 1948 | 8 كم غرب القدس | 30 | 1,914 | 11,754 | 17,507 | 35 | 'Amminadav |
الولجة الجديدة | 9 كم جنوب شرقي القدس | 1 | 0 | |||||
Khirbat al-Juhzum | N/A | 0 |
ورود الحياه- عضوVIP
- عدد المساهمات : 5770
الرصيد : 7462
أعجبني : 26
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالبه
رقم العضوية : 27
رد: بلدات في مدينه القدس
شكرا لكي اختي على الموضوع
ننتظر جديدك...تقبلي مروري
ننتظر جديدك...تقبلي مروري
عاشقه تراب فلسطين- مشرفة
- عدد المساهمات : 4556
الرصيد : 5714
أعجبني : 23
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 29
العمل/الترفيه : طالبه
رقم العضوية : 25
رد: بلدات في مدينه القدس
العفو
شكرا لمرورك العطر
نورتي الموضوع
شكرا لمرورك العطر
نورتي الموضوع
ورود الحياه- عضوVIP
- عدد المساهمات : 5770
الرصيد : 7462
أعجبني : 26
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالبه
رقم العضوية : 27
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 15 مايو 2016, 8:53 pm من طرف قلوب دافئه
» لماذا عُرج برسول الله من المسجد الأقصى ولم يُعرج به من المسجد الحرام
الأربعاء 16 مارس 2016, 12:33 am من طرف قلوب دافئه
» الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأحد 20 ديسمبر 2015, 1:06 am من طرف قلوب دافئه
» ضرب الأطفال
الأربعاء 25 نوفمبر 2015, 9:03 am من طرف قلوب دافئه
» الأدب فى رياض الصالحين
الإثنين 19 أكتوبر 2015, 11:13 am من طرف قلوب دافئه
» الصبر والأمانة باب القرب والعطاء
السبت 12 سبتمبر 2015, 3:54 pm من طرف قلوب دافئه
» إصلاح وتربية المجتمع بإصلاح قلوب أهله
الإثنين 17 أغسطس 2015, 11:23 pm من طرف قلوب دافئه
» احكام الفدية على المريض فى رمضان ومتى تجب عليه
الأحد 21 يونيو 2015, 12:04 am من طرف قلوب دافئه
» رؤية هلال رمضان
الإثنين 08 يونيو 2015, 4:46 pm من طرف قلوب دافئه
» ولم يك رب العرش فوق سمائه تنزّة عن كيف وعن برهان
الثلاثاء 02 يونيو 2015, 12:02 pm من طرف المحب لفلسطين
» لماذا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى ولم يعرج به من المسجد الحرام
الثلاثاء 26 مايو 2015, 10:05 am من طرف قلوب دافئه
» لماذا طلب داعى اليهود والنصارى وإبليس نظره من رسول الله فى الإسراء والمعراج
السبت 16 مايو 2015, 8:27 am من طرف قلوب دافئه
» لماذا اختص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج دون باقى الأنبياء
الإثنين 04 مايو 2015, 6:26 am من طرف قلوب دافئه
» تحميل كتاب إشراقات الإسراء
الخميس 16 أبريل 2015, 12:30 am من طرف قلوب دافئه
» اختبار الغضب
الأحد 29 مارس 2015, 1:50 pm من طرف قلوب دافئه